□概述 |
|
---|---|
35kN、66kN、110kN、220kN防风偏复合系列产品适用于高压线路硬跳线用,能有效的防止跳线风偏,导线随风舞动,保证了导线与地之间的绝缘距离,也叫硬跳线绝缘距离,也叫硬跳线绝缘子,杜绝了因跳线造成线路跳闸、导线电弧烧伤、断股、断线等现象。解决了导线随风舞动威胁架空输电线路安全、隐定运行的重要隐患。 | |
□可替换性和通用性 | |
产品可替换以运行在线路中的硬跳线处悬式绝缘子,多种与铁塔的连接金具可供用户选择,也可为用户订制特殊规格的铁塔连接金具。安装快捷、方便。 | |
□产品型号说明 | |
|
规格型号 | 额定电压kV | 额定机械弯曲负荷kN | 额定机械拉伸负荷kN | 连接票标记 | 结构高度H(mm) | 最小爬电距离h(mm) | 最小公称爬电距离h(mm) | 雷电全婆冲击耐受电压(峰值)kV不小于 | 工频温耐受电压1minkV(有效值)kV不小于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSP-35/0.8-TQ | 35 | 0.8 | 100 | 16 | 730±15 | 500 | 1500 | 250 | 95 |
FSP-35/0.8-AQ | 35 | 0.8 | 100 | 16 | 760±15 | 500 | 1500 | 230 | 95 |
FSP-66/0.8-TQ | 66 | 0.8 | 100 | 16 | 930±15 | 700 | 2200 | 410 | 185 |
FSP-66/0.8-AQ | 66 | 0.8 | 100 | 16 | 965±15 | 700 | 2200 | 410 | 185 |
FSP-110/0.8-TQ | 110 | 0.8 | 100 | 16 | 1320±15 | 1050 | 3600 | 550 | 230 |
FSP-110/0.8-AQ | 110 | 0.8 | 100 | 16 | 1355±15 | 1050 | 3600 | 550 | 230 |
FSP-220/0.8-TQ | 220 | 0.8 | 100 | 16 | 2200±30 | 1950 | 6700 | 1000 | 395 |
FSP-220/0.8-BQ | 220 | 0.8 | 100 | 16 | 2355±30 | 1950 | 6700 | 1000 | 395 |
FSP-220/0.8-AQ | 220 | 0.8 | 100 | 16 | 2355±30 | 1950 | 6700 | 1000 | 395 |
防风偏型号 | 上均压环(低压端用) | 下均压环(高压端用) | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 备注 | 型号 | 备注 | ||
FSP-110/0.8系列 | 无 | 无 | FJH-110/100F | 普通型 | 常规订货,普通型均压环 |
FSP-110/0.8系列 | FJH-220/100F-FN | 防鸟型 | FJH-110/100F | 普通型 | 常规订货,铁塔端防鸟型害均压环 |
FSP-220/0.8系列 | FJH-220/100F | 普通型 | FJH-220/100F | 普通型 | 常规订货,普通型均压环 |
FSP-220/0.8系列 | FJH-220/100F-FN | 防鸟型 | FJH-220/100F | 普通型 | 常规订货,铁塔端防鸟型害均压环 |
□安装方法 | |
---|---|
1、防风偏复合绝缘子运输及安装中应轻拿轻放,不应投掷,并避免与各杂件(导线、铁板、工具等)及尖硬物碰撞、摩擦; 2、起吊时,绳结要打在端部附件上,严禁打在伞裙或护套上,绳子必须碰及伞裙与护套部分时,应在接触部分用软布包裹; 3、不得将防风偏复合绝缘子当作放(收)线的辅助工具,以免使其 受到冲击力或弯矩而损伤绝缘子; 4、严禁脚踩绝缘子伞裙; 5、安装均压环时,应注意调整,使环与绝缘子轴线垂直,对于开口型均压环,注意两端开口方向一致,以利于放电,保护伞裙;
|
上海龙熔电气成立于2011年,注册于素有“国际花园城市”美誉的松江区。经过多年的发展,公司过硬的产品,出色的服务,一流品的牌形象,赢得了广大用户的长久青睐。...了解更多>>
上海龙熔电气有限公司
泖港镇中民路559弄1号
电话:+86-021-67752215
全国统一客服热线:400-820-7720
网址:www.chinalongrong.com