□概述 |
|
---|---|
复合耐张绝缘子适用于污秽地区,尤其在重污秽地区使用,其抗张强度高,防污性能好,安装使用方便等,采用各种金具联结结构,与线路金具连接紧凑。 | |
□产品型号说明 | |
□结构示意图 | |
|
规格型号 | 额定电压kV |
客定机械拉伸负荷 KN |
结构高度H(mm) | 最小电弧距离h(mm) | 最小公称爬电距离h(mm) | 雷电全波冲击耐受电压kV | 工频湿耐受电压1minkv |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FNB4-1/70-XX | 1~3 | 70 | 260±10 | 80 | 225 | 45 | 18 |
FNB4-6/70-XX | 6 | 70 | 300±10 | 120 | 325 | 60 | 25 |
FNB4-10/40-XX | 10 | 40 | 320±10 | 160 | 425 | 95 | 45 |
FNB4-10/70-XX | 10 | 70 | 340±10 | 160 | 425 | 95 | 45 |
FNB4-10/100-XX | 10 | 100 | 370±10 | 160 | 425 | 95 | 45 |
FNB4-15/70-XX | 15 | 70 | 380±10 | 200 | 525 | 115 | 60 |
FNB4-20/70-XX | 20 | 70 | 420±10 | 240 | 625 | 150 | 65 |
FNB4-20/100-XX | 20 | 100 | 450±10 | 240 | 625 | 150 | 65 |
FNB4-24/70-XX | 24 | 70 | 460±10 | 280 | 725 | 170 | 75 |
FNB4-24/100-XX | 24 | 100 | 490±10 | 280 | 725 | 170 | 75 |
FNB4-28/70-XX | 28 | 70 | 500±10 | 320 | 825 | 190 | 85 |
FNB4-33/70-XX | 33 | 70 | 540±10 | 360 | 925 | 205 | 90 |
FNB4-35/70-XX | 35 | 70 | 610±10 | 420 | 1050 | 230 | 95 |
FNB4-35/100-XX | 35 | 100 | 640±10 | 420 | 1050 | 230 | 95 |
附加字母表-XX | WQ | WD | WU | DU | DD | UU | UE | EE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代表金具 | 球窝-球头 | 球窝-单耳 | 球窝-双耳 | 球头-球头 | 单耳-双耳 | 单耳-单耳 | 双耳-双耳 | 双耳-环型 | 环型-环型 |
连接标记 | 16-16 | 16-7 | 16-7 | 16-16 | 7-7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 | 7-7 |
|
上海龙熔电气成立于2011年,注册于素有“国际花园城市”美誉的松江区。经过多年的发展,公司过硬的产品,出色的服务,一流品的牌形象,赢得了广大用户的长久青睐。...了解更多>>
上海龙熔电气有限公司
泖港镇中民路559弄1号
电话:+86-021-67752215
全国统一客服热线:400-820-7720
网址:www.chinalongrong.com